회사 온라인카지노 먹튀 벳무브
온라인카지노 먹튀 벳무브 먹튀 벳무브 정보
- TOP
- 회사 정보 온라인카지노 먹튀 벳무브 정보
2024 년 3 월 31 일 현재
온라인카지노 먹튀 벳무브 정보
발행 할 수있는 총 온라인카지노 먹튀 벳무브 수 | 150,000,000 주 |
---|---|
발행 온라인카지노 먹튀 벳무브 총 수 | 63,079,256 주 |
주주 수 | 28,326 명 |
주요 주주
주주 이름 | 보유 된 온라인카지노 먹튀 벳무브 수 (천 주) | 온라인카지노 먹튀 벳무브 보유 비율 (%) |
---|---|---|
Hanwa Kogyo 온라인카지노 먹튀 벳무브., Ltd. | 8,058 | 14.87 |
Master Trust Bank of Japan 온라인카지노 먹튀 벳무브., Ltd. (신탁 계정) | 6,135 | 11.32 |
Air Water 온라인카지노 먹튀 벳무브., Ltd. | 4,729 | 8.73 |
Osaka Gas 온라인카지노 먹튀 벳무브., Ltd. | 1,923 | 3.55 |
Amagasaki Seikan 온라인카지노 먹튀 벳무브., Ltd. | 1,274 | 2.35 |
Credit Suisse AG Hong Kong Trust A/C 고객 | 1,094 | 2.02 |
Nippon CUCINDODY BANK, Inc. (Trust Ac온라인카지노 먹튀 벳무브unt) | 1,085 | 2.00 |
Nippon Steel Bussan 온라인카지노 먹튀 벳무브., Ltd. | 815 | 1.50 |
Kyoeikai를 잡고있는 Nakayama | 806 | 1.48 |
Mitsubishi Ufj Bank 온라인카지노 먹튀 벳무브., Ltd. | 496 | 0.91 |
- (참고) 온라인카지노 먹튀 벳무브 보유 비율은 재무부 온라인카지노 먹튀 벳무브 (8,921,772 주)을 공제하여 계산되며, 세 번째 십진 자리를 반올림하여 표시됩니다.